环球动态:广联达接待Cathay Life Insurance等多家机构调研
2023-06-12
东方财富Choice数据 2023-06-12 14:19:59
广联达6月12日发布消息,6月10日,公司接待Cathay Life Insurance等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 袁正刚,董事、高级副总裁 刘谦,高级副总裁、财务总监 刘建华,副总裁 卢旭东,董事会办公室总经理 程岩,接待地点广联达西安数字建筑研发大厦。
【资料图】
调研主要内容
主题演讲 公司董事长、总裁袁正刚先生作主题演讲《九三启航迈向二次创业成功》,围绕行业洞察、九三启航、平台支撑、组织变革,详细介绍了建筑行业数字化的发展趋势、公司九三战略及重点任务、公司建筑业务平台和组织结构调整。施工企业客户代表分享建筑企业数字化转型的思考与实践。互动问答 Q1:造价业务从工具走…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Cathay Life Insurance | 寿险公司 | Ryan Liu |
2 | Citi | 外资银行 | Anson Lee |
3 | CLSA | 证券公司 | Summer Qian |
4 | FIL Investment Advisors | 其它 | 万智宇 |
5 | Hel Ved Capital | 其它 | Ocean Liu |
6 | Jefferies Financial Group Inc. | 其它 | Annie Ping |
7 | Jefferies Hong Kong Limited | 证券公司 | Edison Lee |
8 | JP Morgan | 外资银行 | DS Kim,Selina Li,Mufan Shi |
9 | 安和(广州)私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 王珏 |
10 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 何宇涵 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广联达近一年共接待943家机构1334次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 8 | -1.96 | - | - | -1.02 | - | - |
2023-04-27 | 272 | 0.24 | -4.94 | -11.39 | -0.78 | -5.93 | -11.13 |
2023-03-27 | 308 | -0.20 | 8.10 | -3.75 | 0.13 | 6.15 | -5.93 |
2023-03-25 | 13 | 10.00 | 14.31 | 6.92 | 10.36 | 13.71 | 4.99 |
2022-10-28 | 237 | -1.06 | -4.02 | 0.58 | -0.14 | -10.40 | -6.40 |
2022-08-24 | 250 | 4.18 | 2.62 | 1.03 | 3.36 | 2.70 | 1.70 |
2022-06-17 | 246 | 2.48 | 9.27 | 0.93 | 1.99 | 7.28 | -2.73 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,唯捷创芯、声迅股份、神农集团、亚信安全、悦达投资等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
688225 | 亚信安全 | 14 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
600805 | 悦达投资 | 2 | 特定对象调研,现场沟通 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。